梅特勒托利多(METTLER TOLEDO)ML系列精密天平
ML203/ML203E/ML303/ML303E/ML503/ML802/ML802E/ML1502E/ML1602/ML3002/ML3002E/ML4002/ML4002E
/ML2001/ML4001/ML6001/ML6001E
产品特性:
明智之选
紧凑型便携式 ML 精密天平节省宝贵的工作空间。 该系列天平采用符合人体工学设计,具备直观明了的用户界面,内置多项应用程序,电池供电,搬移方便,当然还有称量性能佳、坚固耐用的优点。
单模块和内部校准
经过验证的高性能单模块称重传感器确保很长的使用寿命,只需一键操作即可进行快速、方便的天平校准。
清晰背亮液晶显示屏
即使在极端照明条件下,也可在清晰明亮的背景显示屏上轻松、准确地读取数字和符号。
坚固耐用的结构
保护罩可有效保护天平外壳,以防止天平污损和刮蹭。 坚固的结构和高品质材料可确保您在未来很多年中始终能获取值得信赖的精确结果。
便于携带
带或不带电源 – ML 系列的所有型号都可采用电池或交流主电源供电。 许多应用和精确结果都始终唾手可得。
直接的连接
通过 RS232 端口将您的天平与 PC 连接,然后传输称量结果以运行 Excel 等程序。 传输自动开始,无需附加软件。
规格参数:
| 产品 | ***大秤量 | 可读性 | 重复性 | 线性误差 | ***小称量值 (USP),典型值 | 秤盘直径 | 校正 | 分辨率 | 分度值(经认证) |
| ML203 | 220.0 g | 1.0 mg | 0.7 mg | 2.0 mg | 2.1 g | 120.0 mm | 内部/ FACT | 1.0 mg | 1.0 mg |
| ML203E | 220.0 g | 1.0 mg | 0.7 mg | 2.0 mg | 2.1 g | 120.0 mm | External | 1.0 mg | 1.0 mg |
| ML303 | 320.0 g | 1.0 mg | 0.7 mg | 2.0 mg | 2.1 g | 120.0 mm | 内部/ FACT | 1.0 mg | 1.0 mg |
| ML303E | 320.0 g | 1.0 mg | 0.7 mg | 2.0 mg | 2.1 g | 120.0 mm | 外部 | 1.0 mg | 1.0 mg |
| ML503 | 520.0 g | 1.0 mg | 0.7 mg | 2.0 mg | 2.1 g | 120.0 mm | 内部/ FACT | 1.0 mg | 1.0 mg |
| ML802 | 820.0 g | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 14.0 g | 内部/ FACT | 0.01 g | 0.01 g | |
| ML802E | 820.0 g | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 2.1 g | 160.0 mm | 外部 | 0.01 g | 0.01 g |
| ML1502E | 1520.0 g | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 14.0 g | 160.0 mm | 外部 | 0.01 g | 0.01 g |
| ML1602 | 1620.0 g | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 14.0 g | 内部/ FACT | 0.01 g | 0.01 g | |
| ML3002 | 3.2 kg | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 14.0 g | 内部/ FACT | 0.01 g | 0.01 g | |
| ML3002E | 3.2 kg | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 14.0 g | 外部 | 0.01 g | 0.01 g | |
| ML4002 | 4.2 kg | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 14.0 g | 内部/ FACT | 0.01 g | 0.01 g | |
| ML4002E | 4.2 kg | 0.01 g | 7.0 mg | 0.02 g | 14.0 g | 外部 | 0.01 g | 0.01 g | |
| ML2001 | 2.2 kg | 0.1 g | 0.07 g | 0.2 g | 140.0 g | 内部/ FACT | 0.1 g | 0.1 g | |
| ML4001 | 4.2 kg | 0.1 g | 0.07 g | 0.2 g | 140.0 g | 内部 | 0.1 g | 0.1 g | |
| ML6001 | 6.2 kg | 0.1 g | 0.07 g | 140.0 g | 内部/ FACT | 0.1 g | 0.1 g | ||
| ML6001E | 6.2 kg | 0.1 g | 0.07 g | 0.2 g | 140.0 g | 160.0 mm | 外部 | 0.1 g | 0.1 g |
ML203/ML203E/ML303/ML303E/ML503/ML802/ML802E/ML1502E/ML1602/ML3002/ML3002E/ML4002/ML4002E
/ML2001/ML4001/ML6001/ML6001E
| 品牌: | 瑞士梅特勒(METTLER TOLEDO) |
| 型号: | ML203/ML303/ML503. |
| 加工定制: | 否 |
| 类型: | 电子 |
| 最大称量: | 220g/320g/520g. |
| 适用范围: | 用于科研、工业生产等领域 |
| 最小显示值: | 1mg/0.01g |