• 产品
  • 详情
日本三丰568-335-10/568-336-10数显快测孔径千分尺
价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
广东深圳
深圳市环越精度科技有限公司
本网推荐
  • 图文详情
  • 产品参数
日本三丰568-335-10/568-336-10数显快测孔径千分尺|16-20mm/20-25mm数显三点式内径千分尺
数显内径表Borematic
特点:

·高度为8.5mm的大型液晶数字显示屏,确保无误读
·测量面带有硬质合金头的测针(=测砧),使用寿命更长
·330度旋转显示装置,便于您在任何一方角度测量
·具有GO/NO-GO判断功能
·采用绝对原点型光栅尺无需担心发生超速错误
·带有SPC数据输出
·校正环规(选件)可用于原点设置
·延长杆(选件)可用于测量深孔
·可接近盲孔底端进行测量
 
性能参数

公制型 单体        
测量范围 货号 编号 分辨率 精度 重量
6-8mm 568-331 SBM-8C 0.001mm 5μm 480g
8-10mm 568-332 SBM-10C 0.001mm 5μm 485g
10-12mm 568-333 SBM-12C 0.001mm 5μm 485g
12-16mm 568-334-10 SBM-16C 0.001mm 5μm 475g
16-20mm 568-335-10 SBM-20C 0.001mm 5μm 480g
20-25mm 568-336-10 SBM-25C 0.001mm 6μm 540g
25-30mm 568-337-10 SBM-30C 0.001mm 6μm 555g
30-40mm 568-338-10 SBM-40C 0.001mm 6μm 565g
40-50mm 568-339-10 SBM-50C 0.001mm 6μm 610g
50-63mm 568-340-10 SBM-63C 0.001mm 6μm 730g
62-75mm 568-341-10 SBM-75C 0.001mm 6μm 740g
75-88mm 568-342-10 SBM-88C 0.001mm 6μm 790g
87-100mm 568-343-10 SBM-100C 0.001mm 6μm 800g
100-113mm 568-344-10 SBM-113C 0.001mm 6μm 900g
112-125mm 568-345-10 SBM-125C 0.001mm 6μm 910g
50-63mm62-75mm 568-346-10* SBMC-75C 0.001mm 6μm 780g
75-88mm/87-100mm 568-347-10* SBMC-100C 0.001mm 6μm 850g
100-113mm/112-125mm 568-348-10* SBMC-125C 0.001mm 6μm 970g
 
英制/公制型   单体    
测量范围 货号 分辨率 精度 重量
.275″-.350″ 568-431 .00005″/0.001mm .0002″ 1.06lbs.
.350″-.425″ 568-432 .00005″/0.001mm .0002″ 1.07lbs.
.425″-.500″ 568-433 .00005″/0.001mm .0002″ 1.07lbs.
.50″-.65″ 568-434-10 .00005″/0.001mm .0002″ 1.05lbs.
.65″-.80″ 568-435-10 .00005″/0.001mm .0002″ 1.06lbs.
.8″-1″ 568-436-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.19lbs.
1.0″-1.2″ 568-437-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.22lbs.
1.2″-1.6″ 568-438-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.24lbs.
1.6″-2.0″ 568-439-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.34lbs.
2.0″-2.5″ 568-440-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.61lbs.
2.5″-3.0″ 568-441-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.63lbs.
3.0″-3.5″ 568-442-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.74lbs.
3.5″-4.0″ 568-443-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.76lbs.
4.0″-4.5″ 568-444-10 .00005″/0.001mm .00025″ 1.98lbs.
4.5″-5.0″ 568-445-10 .00005″/0.001mm .00025″ 2.00lbs.
2.0″-2.5″/2.5″-3.0″ 568-446-10* .00005″/0.001mm .00025″ 1.72lbs.
3.0″-3.5″/3.5″-4.0″ 568-447-10* .00005″/0.001mm .00025″ 1.87lbs.
4.0″-4.5″/4.5″-5.0″ 568-448-11* .00005″/0.001mm .00025″ 2.13lbs.
Mitutoyo三丰568-335-10/568-336-10数显快测孔径千分尺|16-20mm/20-25mm数显三点式内径千分尺

品牌:日本三丰Mitutoyo
型号:568-335-10/568-336-10
加工定制:
类型:内径
测量范围:16-20/20-25 mm
分辨率:0.001mm μm
适用范围:快速的测量产品孔径
编号:SBM-20C/SBM-25C
内容声明:谷瀑环保为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑环保PC版首页底栏投诉通道进行投诉。